Sản phẩm
Mỡ bôi trơn, chịu tải, chịu nhiệt, chịu nước
| MỠ BÔI TRƠN GUỐC ĐỠ VÀNH BĂNG ĐA | |||||
| CEPLATTYN HT | |||||
Dầu gốc tổng hợp với chất rắn bôi trơn Micro-Graphite Bôi trơn cho guốc lò vành băng đa và hệ thống xích chịu nhiệt rất cao. Bôi trơn khô lên đến 600℃. Chứng nhận/Khuyến cáo: KHD, F. L. Smidth, Polysius. | Màu | Dầu gốc | Chất rắn bôi trơn | Độ nhớt dầu gốc, ℃ | Nhiệt độ làm việc, ℃ |
| Đen | Tổng hợp | C | 160 | -30/260 | |
| MỠ CHỊU TẢI | |||||
| STABYL HD | |||||
Mỡ bôi trơn chịu tải cao với dầu gốc có độ nhớt cao. Được khuyến cáo sử dụng cho vòng bi máy nghiền trong công nghiệp xi măng, các máy công trình. Chứng nhận/Khuyến cáo: FAG, KHD, Köppern, Koyo, Morgardshammar, Polysius, SKF. Tải thông tin sản phẩm STABYL HD tại đây | Màu | Dầu gốc | Chất làm đặc | Chất rắn | Nhiệt độ làm việc, ℃ |
| Đen | Khoáng | Lithium | C, MoS2 | -10/120 | |
| Chứng nhận | Cấp NLGI | Nhiệt độ chảy giọt, cSt | Độ nhớt dầu gốc tại 40℃, cSt | ||
| KPF2K-10 | 2 | 190 | 1000 | ||
| MỠ CHỊU NHIỆT | |||||
| URETHYN MP 1 | 2 | |||||
Sử dụng cho mô tơ điện trong công nghiệp hóa chất. Các ổ bi trong mô tơ và bạc đạn ô tô. Vòng bi của quạt gió nóng. Vòng bi cho các máy xây dựng. Vòng bi của trục phân ly máy nghiền đứng. Nhiệt độ làm việc trong thời gian ngắn lên đến 200ºC. Tải thông tin sản phẩm Urethyn MP 1 tại đây Tải thông tin sản phẩm Urethyn MP 2 tại đây | Màu | Dầu gốc | Chất làm đặc | Nhiệt độ làm việc, ℃ | Độ nhớt dầu gốc, cSt |
| Vàng nâu | Khoáng | Organic | -20/+180 | 460 | |
| Chứng nhận | Cấp NLGI | Điểm chảy, ºC | |||
| URETHYN MP 1 | KP1R-20 | 1 | 220 | ||
| URETHYN MP 2 | KP2R-20 | 2 | 230 | ||
| URETHYN E 2 | |||||
Được khuyến cáo sử dụng vòng bi thời gian sử dụng dài và các vòng bi trong công nghiệp dệt may, giao thông vận tải và thiết bị sấy, kỹ thuật nói chung, ngành công nghiệp ô tô. Nhiệt độ làm việc liên tục từ -20ºC đến 200ºC. Tải thông tin sản phẩm URETHYN E 2 tại đây Xem bảng hướng dẫn an toàn sản phẩm URETHYN E 2 tại đây | Chứng nhận | Dầu gốc | Chất làm đặc | Màu | Độ lún kim, 0.1 mm |
| KPE2S-20 | Khoáng | Organic | Kem | 265 - 295 | |
| Cấp NLGI | Nhiệt độ chảy giọt, cSt | Nhiệt độ làm việc, ºC | Kháng nước tại 90ºC | Chịu tải 4 bi | |
| 2 | >290 | -20 tới 200ºC | 1-90 | 3400N | |
| RENOLIT COPPER PASTE | |||||
| Mỡ micro bột đồng nhiệt độ làm việc từ -30ºC đến 1100ºC. Bôi trơn chống kẹt bảo vệ bu lông ốc vít và các bước ren nhiệt độ cao. Bôi trơn vòng bi máy hàn lăn. Mỡ có khả năng dẫn điện cao. | Màu sắc | Chất làm đặc | Nhiệt độ chảy giọt, ºC | Cấp NLGI | Chất rắn |
| Màu đồng | Vô cơ | Không chảy | 2 | Micro đồng | |
| Nhiệt độ làm việc, ºC | |||||
| -30 đến 100 | |||||
| RENOLIT DURAPLEX EP 2 | |||||
| Sử dụng cho mô tơ điện trong công nghiệp hóa chất. Các ổ bi trong mô tơ và bạc đạn ô tô. Vòng bi của quạt gió nóng. Vòng bi cho các máy xây dựng. | Chứng nhận | Chất làm đặc | Dầu gốc | Màu | Độ lún kim, 0.1 mm |
| KP 2 P-30 | Phức Lithium | Khoáng | Vàng | 265 - 295 | |
| Cấp NLGI | Nhiệt độ chảy giọt, cSt | Nhiệt độ làm việc, ºC | Kháng nước tại 90ºC | Chịu tải 4 bi | |
| 2 | >290 | -30 tới 160ºC | 1-90 | 2600N | |
| GLEITMO 591 | |||||
| Sản phẩm được kết hợp giữa dầu gốc tổng hợp và chất bôi trơn dạng rắn phù hợp cho các ứng dụng có môi trường làm việc nhiệt độ cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm NSF H1. | Chứng nhận | Dầu gốc | DN mm/giây | Màu | Độ nhớt dầu gốc ở 40ºC |
| KPE2S-20 | Tổng hợp | 300000 | trắng | 510 | |
| Cấp NLGI | Nhiệt độ chảy giọt, ºC | Nhiệt độ làm việc, ºC | Kháng nước tại 90ºC | Chịu tải 4 bi | |
| 2 | Không chảy | -25 tới 280ºC | 0-20 | 7000N | |
| STABYL EHT 2 | |||||
Mỡ chịu nhiệt độ cao cho tải nặng ở mặt trước và con lăn. Ứng dụng: cho những vị trí tải trọng lớn và nhiệt độ cao. Tải thông tin sản phẩm STABYL EHT 2 tại đây | Màu sắc | Dầu gốc | Chất làm đặc | Nhiệt độ | |
| beige | Tổng hợp | PTFE | -20/+220 | ||
| Tiêu chuẩn | Cấp NLGI | Độ nhớt dầu gốc ở 40ºC | Nhiệt độ làm việc, ºC | ||
| KPE1-2T-20 | 1-2 | 160 | >270 | ||
| MỠ CHỊU NƯỚC | |||||
| RENOLIT CXI 2 | |||||
Mỡ chịu nước và chịu nhiệt Được phát triển cho việc vận hành dưới điều kiện trong các ổ bi và trong nhà máy thép, công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp bê tông, khai thác mỏ và các thiết bị ngành xây dựng, các xưởng đúc ngang. | Chứng nhận | Chất làm đặc | Dầu gốc | Màu | |
| KP 2 P-20 | Phức Calcium | Khoáng | Nâu sáng | ||
| Cấp NLGI | Nhiệt độ chảy giọt, ºC | Nhiệt độ làm việc, ºC | |||
| 2 | >270 | -20 tới 160 | |||
| MỠ BÔI TRƠN BÁNH RĂNG HỘP SỐ | |||||
| RENOLIT LST Series | |||||
Mỡ hộp số gốc tổng hợp Dầu gốc là dầu tổng hợp gốc Polyglycol. Mỡ bôi trơn hộp số bánh răng cho thời gian sử dụng dài tại vị trí làm việc khắc nghiệt. Ứng dụng: bánh vít - trục vít | Dầu gốc | Cấp NLGI | Chất làm đặc | Nhiệt độ làm việc, ºC | Chứng nhận |
| Tổng hợp | |||||
| LST 0 | 0 | Lithium | -30 tới 135 | GPX 0 N-30 | |
| LST 00 | 00 | Lithium | -30 tới 135 | GPX 00 N-30 | |
| RENOLIT DURAPLEX EP 00 | |||||
Mỡ hộp số gốc khoáng Với chất làm đặc phức Lithium, được áp dụng cho hộp số bánh răng. Sử dụng thời gian dài nơi vị trí làm việc khắc nghiệt. Ứng dụng: bánh vít - trục vít. | Chứng nhận | Chất làm đặc | Dầu gốc | Độ nhớt dầu gốc ở 40ºC | |
| GP00/000 N-40 | Lithium | Khoáng | 31 | ||
| Cấp NLGI | Nhiệt độ làm việc ở 0 ºC | Độ nhớt dầu gốc ở 40ºC | |||
| 00/000 | -30 tới 140 | <1400 | |||
